Воскресенье, 11 февраля 2018 21:08

Первенство города Улан-Удэ до 9 лет. Кирилл Молоткин и Соня Унгаева - чемпионы! Максар Балданов бронзовый призер!



Завершилось первенство города Улан-Удэ среди мальчиков и девочек до 9 лет. В турнире приняло участие 115 юных шахматистов. После 9 туров уверенную победу одержал Кирилл Молоткин, с результатом 8,5 очков!

IMG 8208 2

Необходимо отметить, что Кирилл участвовал в возрастной категории, где все соперники были старше на год. На втором месте Платон Митропольский в его активе 7,5 очков. Третье место поделили сразу 3 участника, по дополнительным показателям третье место занял также ученик нашей школы Максар Балданов.

IMG 9008 2На четвертом месте Чингис Базаров, на пятом Гриша Кузнецов из Иркутска. На шестом месте Алдар Богданов, показавший хорошую игру на протяжении всего турнира, лишь в последнем туре в борьбе за второе место Алдар потерпел поражение. Именно против Алдара победитель турнира Кирилл Молоткин, игравший без двух пешек в эндшпиле с разноцветными слонами уверенно удержал партию, партия закончилась вничью. На седьмом месте Аюша Токтонов, на восьмом Владислав Карабан. В категории мальчиков 2011 года рождения и младше первое место занял Кирилл Оловянников, на втором месте  Эрик Куклин, на третьем также наш гость из Иркутска Ранцан Ярослав. Хорошую игру показал совсем еще юный Дима Эрдынеев, набравший 5 очков, а ведь Диме только 5 лет! Среди девочек первое место заняла Номин Туя Балданова из Хоринска, набравшая 8 очков из 9, столько же очков набрала Залужская Кира из Иркустка лишь по дополнительным показателям завоевала серебряную медаль. На третьем месте Алина Гаврилова. Среди девочек 2011 года рождения и младше первое место завоевала ученица Ивахинова Саяна Нимаевича Соня Унгаева, которой через пару недель только исполнится  6 лет!

IMG 8963 2

На втором месте Динара Ли-Ван-Хай, на третьем месте Таня Имыхелова. Уже через 3 недели 2-4 марта наша шахматная школа проводит первенство Бурятии в этой же возрастной категории, допускаются мальчики занявшие 1-50 место и все желающие принять участие девочки.

 

Богданов Алдар - Итыгилов Егор, 11 февраля, 8 тур

 

 

Итоговые таблицы

 

Первенство г. Улан-Удэ среди мальчиков до 9 лет.
Байкальский колледж туризма и сервиса                        9-11 февраля 2018 г.
 
М Участники г.р. Рейт.  Очки  Бухг. ЗБ Призы Флаг 
1 Молоткин Кирилл 15-08-2011 1376 8,5 54,5 51,25 1 Ивахинова
2 Митропольский Платон 23-05-2010 1242 8 53,5 45 2 Шомоев
3 Балданов Максар 12-10-2010 1360 7 55,5 37,75 3 Ивахинова
4 Базаров Чингис 24-02-2010 1335 7 50 38 4 Байнов
5 Кузнецов Григорий 14-03-2010 1245 7 45,5 35 5 Шалимова
6 Богданов Алдар 18-12-2010 1383 6,5 55,5 37,25 6 Ивахинова
7 Токтонов Аюша 30-04-2010 1201 6,5 49 33,25 7 Бадмацыренов
8 Карабан Владислав 10-10-2010 1155 6,5 48 32,25 8 Абзаева
9 Ушакин Роман 24-04-2010 1270 6 52,5 31 9 Байнов
10 Дамдинов Вадим 12-07-2010 1151 6 52 30,5 10 Бадмацыренов
11 Оловянников Кирилл 23-10-2011 1214 6 51 29,5 1 место 2011 Агафонова
12 Итыгилов Егор 29-04-2010 1166 6 50 29   Бадмацыренов
13 Соловьев Арсений 26-01-2010 1217 6 50 27   Садыков
14 Куклин Эрик 25-05-2011 1204 6 48,5 29 2 место 2011 Иванов
15 Ранцан Ярослав 21-01-2011 1100 6 48 27,5 3 место 2011 Шалимова
16 Хлескин Егор 10-10-2010 1098 6 47 27,5   Байнов
17 Батуев Дугар 14-04-2011 1249 6 46,5 27   Абзаева
18 Васильев Булат 09-01-2010 1000 6 46 27   Ивахинов
19 Подкопалов Владислав 04-01-2010 1227 6 43,5 24,75   Ивахинов
20 Баторов Роман 13-01-2011 1093 6 39 23   Бадмацыренов
21 Алексеев Эдуард 18-08-2010 1000 5,5 45,5 23,5   Гармажапов
22 Жамсоев Альберт 13-06-2011 1000 5,5 38 18,75   Ивахинов
23 Уваров Артем 07-07-2010 1155 5 50,5 23,5   Кузьмин
24 Пронькин Тамир 17-04-2010 1000 5 46,5 23   Ивахинов
25 Семенихин Арсений 30-01-2010 1189 5 46,5 21,5   Агафонова
26 Дамдинов Бэликто 21-06-2010 967 5 46 22   Бальжинимаева
27 Хойков Анатолий 18-03-2011 1067 5 46 18,25   Бадмацыренов
28 Пинтаев Даши 12-01-2011 1059 5 44,5 21   Бадмацыренов
29 Борисов Виталий 13-06-2010 1000 5 43,5 20,5   Нимаев Ю
30 Цыренов Тимур А 21-01-2010 1000 5 43 19   Ивахинов
31 Базаров Буянто 23-08-2010 1100 5 42,5 21,5   Бальжинимаева
32 Эрдынеев Дима 10-10-2012 1000 5 42,5 18   Дамдинова
33 Филатов Артемий 29-01-2011 1000 5 39 19,25   Кованов
34 Цыремпилов Сергей 17-06-2010 1101 5 39 18   Раднаев
35 Марактаев Надмит 12-12-2011 1000 5 37,5 20,5   Ивахинов
36 Шалашников Андрей 23-06-2010 1113 5 37,5 17,5   Гомбоев В
37 Лосков Ярослав 10-10-2010 1043 5 37 17   Кузьмин
38 Конечных Михаил 22-01-2010 1172 5 35,5 17,5   Абзаева
39 Хавкин Семен 11-05-2011 1000 4,5 42 17,75   Иванов
40 Атутов Максим 27-06-2011 1196 4,5 40,5 16,75   Бадмацыренов
41 Варданян Артем 26-08-2011 1000 4,5 38,5 14,75   Абзаева
42 Мангутов Дамдин 23-10-2010 1000 4,5 38,5 14,75   Олзобоева
43 Макаров Семен 10-10-2010 1000 4,5 37 15,25   Кузьмин
44 Малгатаев Максим 13-05-2010 1097 4,5 35,5 13,25   Кованов
45 Баяртуев Алдар 30-05-2010 1000 4 45 18,5   Гармажапов
46 Митропольский Альберт 19-10-2012 1109 4 44 15,5   Гомбоев В
47 Бальжиев Аян 12-08-2010 1000 4 43 15,5   Будаев Г
48 Бурдыкин Марк 16-09-2010 1080 4 42 14,5   Раднаев
49 Гармаев Лев 25-06-2010 1000 4 41 13   Будаев Э
50 Тугутов Молон 08-08-2011 1000 4 38,5 14   Гармажапов
51 Прушенов Коля 05-06-2010 1000 4 37,5 13   Абзаева
52 Тыхеев Ардан 10-10-2011 1000 4 37,5 12   Дамдинова
53 Шурыгин Антон 15-08-2010 1000 4 35,5 12   Раднаев
54 Нагуслаев Амарсан 05-05-2010 1000 4 34,5 11,5   Кованов
55 Махаров Санжи 14-04-2010 1000 3,5 46 24,75   Гармажапов
57 Ламуев Дугар 07-02-2011 1146 3,5 43 14,75   Гармаев Б
56 Лхабанов Донир 21-12-2010 924 3,5 43 14,75   Гармажапов
58 Аюев Женя 06-05-2010 1000 3,5 40,5 11,75   Ивахинов
59 Балдандоржиев Айдар 11-09-2010 1000 3,5 40 12,75   Абзаева
60 Каптеров Егор 02-03-2012 1180 3,5 37 12,5   Баглаев
61 Шагдаров Зорикто 03-10-2011 1114 3,5 36,5 13,75   Кованов
62 Баханов Артем 26-06-2010 1000 3,5 33,5  9.5   Кованов
63 Буинов Виталий 20-01-2011 1000 3,5 29,5  7.5   Кованов
64 Котельников Денис 11-04-2010 1000 3 36,5  7.5   Баглаев
65 Ангаланов Дабажаб 26-02-2010 1000 3 36  9.5   Гармаев Б
66 Юрьев Денис 16-03-2010 1000 3 34,5  9.0   Гармажапов
67 Мутунаев Сергей 28-07-2010 1000 3 34,5  8.5   Кованов
68 Сыренов Бадма 17-04-2010 1000 3 33  8.0   Гармажапов
69 Эрдыниев Эрдэм 21-05-2010 1000 3 30,5  8.0   Гомбоев В
70 Бимбаев Амарсан 13-01-2011 1000 3 30,5  6.75   Гармажапов
71 Ильюшкин Николай 09-03-2013 1000 3 29  6.75   Дамдинова
72 Ринчинов Намсарай 24-03-2011 1000 3 29  6.25   Вахрушев
73 Хороших Илья 18-07-2011 1000 2,5 31  5.5   Пушкарев
74 Соборов Кирилл 30-11-2010 1000 2,5 30,5  4.75   Кованов
75 Липасов Артем 16-09-2010 1000 2,5 29,5  5.5   Гармажапов
76 Александров Владимир 10-12-2010 1000 2,5 29  6.25   Будаев Г
77 Базаров Тимур 31-10-2010 1000 2,5 27  5.0   Гармажапов
78 Ширапов Сергей 02-03-2012 1000 2 30  4.0   Кованов
79 Дармаев Антон 27-02-2010 1000 2 29,5  7.0   Гармажапов
80 Цыдыпов Эрдэни 19-01-2011 1000 1,5 32  4.0   Гармажапов
81 Хайдапов Майдар 10-10-2012 1000 1 37,5 16   Дамдинова
82 Цыденов Максим 12-05-2010 1196 1 37 17,75   Бадмацыренов
83 Мужанов Тамир 13-05-2011 1000 0,5 29,5 11,5   Дондокова
 
Директор турнира и главный судья - Ивахинова Инна Саяновна.

 

Первенство г. Улан-Удэ среди девочек до 9 лет
Байкальский колледж туризма и сервиса                        9-11 февраля 2018 г.
 
Места 2011 Фамилия, имя Очки Birthday Тренер Buchholz SB
1   Балданова Номин Туя 8 07-12-2010 Нимаев Ю 53 46
2   Залужская Кира 8 16-01-2010 Шалимова 51 43
3   Гаврилова Алина 7 25-02-2010 Агафонова 51,5 36,5
4   Ардаева Алина 7 31-01-2010 Бальжинимаева 51,5 35,5
5   Тыхеева Арина 6 22-01-2010 Гармажапов 47,5 25,5
6   Сандакова Дарина 5,5 16-07-2010 Кузьмин 48 22,25
7 1 Унгаева Софья 5,5 21-02-2012 Ивахинов 46 23,75
8   Самбатова Аюна 5,5 24-09-2010 Ивахинов 41,5 20,75
9 2 Ли-Ван-Хай Динара 5 27-04-2011 Кованов 50,5 25,75
10   Данзандоржиева Оюна 5 02-04-2010 Байнов 48,5 22
11 3 Имыхелова Татьяна 5 27-03-2011 Шомоев 46,5 19,5
12   Базыржапова Сойжина 5 18-12-2010 Ивахинов 45 23,5
13   Будаева Намжилма 5 25-03-2010 Гармаев 40 16,75
14   Боронова-Мильчарек Туяна 4,5 18-10-2010 Гармажапов 46,5 19,5
15   Леута Анастасия 4,5 07-03-2010 ШРП 43 17,75
16   Санковец Василиса 4,5 09-04-2010 Кузьмин 38,5 17,25
17   Гергенова Эльвира 4,5 25-09-2010 Шомоев 38,5 14,5
18   Баирова Юмжана 4 21-01-2010 Иванов 41,5 15
19   Кузьмичева Марина 4 02-01-2011 Сысоев 39 16
20   Иванова Полина 4 02-02-2012 Ивахинова 34,5 10
21   Найданова Лидия 4 18-11-2010 Гомбоев 33,5  8.75
22   Эрдынеева Мирослава 4 13-08-2010 Гармажапов 30,5  9.25
23   Буинова Анастасия 4 08-12-2010 Кованов 29 10,25
24   Салданова Валерия 3,5 09-01-2010 Шомоев 37 10,5
25   Саргаева Адьяна 3,5 10-03-2011 Бадмацыренов 34,5  8.75
26   Балданова Номина 3 17-03-2011 Кованов 34  6.25
27   Бахрушкина Арина 3 24-03-2011 Кованов 33  6.25
28   Тыхеева Адиса 3 13-06-2011 Гармажапов 30  7.5
29   Номинова Алтана 2,5 23-04-2010 Кованов 40,5 18,75
30   Нахатова Эльвира 2 22-11-2010 Шомоев 37,5 11,75
31   Бадмаева Вероника 2 22-05-2011 Кованов 31  3.75
32   Хлыстова София 2 24-02-2010 Вахрушев 28,5  2.25
33   Федорова Кристина 1 01-07-2010 Вахрушев 35,5 14,5
 
Главный судья:                                                    И.С.Ивахинова
Судья:                                                            Д.Е.Бальжинимаева

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать