Среда, 27 октября 2021 05:46

Межрегиональный шахматный онлайн турнир "Байкальские зори - 2021



25 октября 2021 года в 19:00 на интернет-сайте https://lichess.org/swiss/VeNGgPZq состоялся Межрегиональный шахматный онлайн турнир "Байкальские зори - 2021" на призы Бурятского республиканского отделения Общества "Динамо" и Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Итоговая таблица
Rank ФИО год ЛОГИН ОЧКИ Tie Break Категория Приз
1 Долсонов Аюша 1991 AlPacino91 13.5 133.0 мужчины I
2 Сымбелов Роман 2009 Romasym 11.5 105.25 юноши I
3 Дондуков Сэнгдорж 1990 Sengdorzh 11.5 104.25 мужчины II
4 Андреев Африкан 1958 African_1 10.5 94.75 60 лет и старше I
5 Жамбалов Батор 2008 Lucky_Guy2008 10.5 93.25 юноши II
6 Грехов Роман 2009 RomanGrehov 10.5 92.75 2009г.р. и младше, мальчики I
7 Жамбуев Жаргал 1972 Zargal1972 10.0 90.25 мужчины III
8 Березовский Тимофей 2011 Dosh1k 10.0 89.75 2009г.р. и младше, мальчики II
9 Бабаринов Алдар 2007 Aldar-Babarinov2007 10.0 88.0 юноши III
10 Тучинов Солбон 1988 solbonka 10.0 86.0    
11 Дондоков Андриян 1977 Don_Andriyan 10.0 80.5    
12 Минтаханов Тарас 1973 tim-uu 10.0 71.0    
13 Моглоев Александр 1997 Mogloxa 9.5 85.75    
14 Бадмажапов Виктор 1986 Viktor_Badmazhapov 9.5 79.25    
15 Дармаев Сыжип 2008 Sizhipa08 9.5 78.75    
16 Лесняк Артур 2010 Artur-1702 9.5 78.75 2009г.р. и младше, мальчики III
17 Самданова Сурэна 1998 sttich 9.5 71.75 женщины I
18 Намаев Баир 1970 N_Bair 9.5 70.25    
19 Хаханов Владимир 1947 Khakhanov 9.0 69.0 70 лет и старше I
20 Хамнуева Мария 2007 Cu6upcku_Tapok 9.0 68.0 женщины II
21 Митыпов Баир 1953 lionbair 9.0 65.0 60 лет и старше II
22 Цыденов Зоригто 2006 Ziper2 9.0 64.5    
23 Бабуцынгуев Доржи 2009 Stranniy_Buryat 9.0 62.5    
24 Галсанова Валентина 1967 the_Valentina 9.0 59.5 женщины III
25 Тучинова Сэлмэг 2014 Selmega 9.0 59.0 2012г.р. и младше, девочки I
26 Артем Солдатов 2013 AtemSold13 8.5 67.25 2012г.р. и младше, мальчики I
27 Максимов Вадим 1949 olimp123 8.5 66.75 70 лет и старше II
28 Ламуев Денис 2007 Denis_Lamuev 8.5 66.25    
29 Бальчиндоржиева Татьяна 1982 zhenglei_2020 8.5 63.0    
30 Митыпов Агван 2009 Mitypov_AO9 8.5 60.25    
31 Норжилов Батожаргал  1943 nbato 8.5 58.0 70 лет и старше III
32 Цыдендоржиев Тимур 2013 Timurik2013 8.5 57.5 2012г.р. и младше, мальчики II
33 Тучинова Янжима 2011 Yangima 8.0 61.5 2009г.р. и младше, девочки I
34 Антохонов Лев 2012 antokhonov_lev 8.0 61.5 2012г.р. и младше, мальчики III
35 Казьмин Иван 1994 ivan145 8.0 61.5    
36 Шагдуров Максар 2005 MaksarZywoo 8.0 60.5    
37 Цыдыпов Севан 1977 Deliverator 8.0 59.5    
38 Батодалаев Еши 2009 EshiB 8.0 59.5    
39 Цыдыпов Гомбо 2009 gombo2009 8.0 55.5    
40 Ботоева Туяна 1977 Tuyanchik 8.0 54.0    
41 Балдандоржиев Амгалан 2010 amgalan_242010 8.0 53.75    
42 Бальжиев Аян 2010 AyanKur 8.0 53.5    
43 Дамдинова Алтана 2007 Buryatka 8.0 53.0    
44 Дымбрылов Валерий 1977 Valerij_1977 8.0 53.0    
45 Бадмажапов Галсан 2011 Galsan_Badmazhapov 8.0 52.25    
46 Монтотов Михаил 1954 amakinez 8.0 50.0 60 лет и старше III
47 Цыренов Золто 2004 zzd 7.5 60.75    
48 Терехов Валерий 1977 Terval 7.5 51.75    
49 Батуева Адиса 2007 Adisa_zkm07 7.5 48.75    
50 Гармаев Жаргал 2009 Zargal_zkm 7.5 46.5    
51 Баясхаланов Биликто Мункуевич 2010 bbilikto_2 7.0 49.0    
52 Маланова Кира 2009 Kira_Mal 7.0 48.5 2009г.р. и младше, девочки II
53 Баясхаланов Биликто 2011 Bilikto-aga 7.0 46.0    
54 Брянская Ксения 2009 Kseniya2009 7.0 46.0 2009г.р. и младше, девочки III
55 Ринчино Эржена 2008 errincch 7.0 45.0    
56 Цыренов Виталий 1986 master-top10 7.0 44.5    
57 Владимир Чугунов 1953 Ironman1953 7.0 44.0    
58 Аюшеева Дарима  2010 Darisha202 7.0 43.75    
59 Кузьнецова Татьяна 2005 Tatiana14 7.0 43.0    
60 Иванова Галина 1955 qalochka55 7.0 42.75    
61 Корытов Илья 2011 Bkmz2011-03 7.0 41.0    
62 Еланов Владимир  1973 nautilus73 7.0 40.25    
63 Дымбрылов Дагба 2007 TSAKIR2007 7.0 40.0    
64 Бадмаев Алдар 2009 Aldar1905 7.0 36.0    
65 Маланова Яна 2011 Yana5M 6.5 35.5    
66 Охинов Айдар 2012 okhinov_AYDAR 6.5 35.5    
67 Еланов Эрдэм 2012 KV54 6.5 32.5    
68 Ардаева Алина 2010 Alina201001 6.5 31.0    
69 Хомосов Александр 2013 sashah2013 6.5 25.75    
70 Мункуева Сойжин 2005 soijina 6.0 45.0    
71 Эрдынеев Амарсана 2012 AmarsanErdyneev 6.0 35.5    
72 Даридаева Янжит 2013 Yanzit13 6.0 34.5 2012г.р. и младше, девочки II
73 Тютрина Евгения 1980 Evgenya_38-tiutrina 6.0 33.5    
74 Дымбрылов Владимир 2009 TSAKIR2009 6.0 31.5    
75 Дашеев Денис 2009 DenisKA_10_01 6.0 31.0    
76 Груздев Виктор 1946 Gviktor22 6.0 24.0    
77 Марина Еланова 2016 Marina_E_2016 6.0 23.5 2014г.р. и младше I
78 Дымбрылова Аяна 2009 dariya_ayana 5.5 30.0    
79 Кызычаков Ярослав 2012 FlyDragon12 5.5 26.0    
80 Яковлев Михаил 2010 yackovlev 5.5 25.75    
81 Пельменев Михаил 2008 MihailPelmenev-2008 5.5 22.0    
82 Пельменев Федор   FPelm2011 5.0 26.25    
83 Пельменев Сергей 1977 SPelm1977 5.0 24.0    
84 Душечкин Андрей 2011 Andr09 5.0 14.0    
85 Трифонов Кирилл 2009 tkirill70 5.0 9.5    
86 Дашинимаева София 2013 Sofa_13 4.5 13.0 2012г.р. и младше, девочки III
87 Ардаев Аламжи 2011 AlamgiArdaev 4.0 10.0    
88 Базаров Буянто 2010 BazBuyanto 3.0 15.0    
89 Байрамов Дмитрий 2004 Dimasa24 3.0 13.0    
90 Цыбенова Маргарита 2015 g_64 3.0 5.0 2014г.р. и младше II
91 Вороненко Елизавета 2009 LizaVoron 1.0 1.0    
92 Чойдоков Эрдэни 2008 ChoidokovErdeni 1.0 0.0    
93 Бальжанов Цырен 2006 McGreazy 0.0 0.0    
94 Базаров Михаил 2009 MishaBazarov2009 0.0 0.0    
               
Главный судья   Хаптаев П.А.          
               
               
Читинг - офицер   Садыков А.Р.          

Для получения наградных в виде кубков, медалей и грамот необходимо подойти по следующему адресу:

Бурятское республиканское отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо»

БРО ОГО ВФСО «Динамо» Спортивный отдел.

Адрес: 670000, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 39

Телефон:  8 (3012) 37-80-05 

По всем вопросам обращаться: Гармажапов Хаян-Хирбэ Сандакович, тел: +7 902 160 33 27

Перечень документов на получение призовых:

  •  заявление от участника в свободной форме на перечисление призовой сумму по приложенным реквизитам,
  •  реквизиты для зачисления денежных средств,
  •  копия свидетельства о рождении (паспорта),
  •  копия СНИЛС,
  •  копия свидетельства о присвоении ИНН,
  •  согласие на обработку персональных данных. 
  •   Согласие_на_обработку_персональных_данных     
  •   Заявление образец      
Авторизуйтесь, чтобы комментировать